| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIONE FC | 30 | 21 | 5 | 4 | 95 | 24 | 71 | 68 | |
| 2 | CSEPEL UFC 2022 KFT | 30 | 18 | 6 | 6 | 61 | 35 | 26 | 60 | |
| 3 | BUDAFOKI MTE II. | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 29 | 23 | 60 | |
| 4 | 1908 SZAC BUDAPEST | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 55 | |
| 5 | REAC | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 | 40 | 24 | 52 | |
| 6 | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 30 | 15 | 6 | 9 | 70 | 49 | 21 | 51 | |
| 7 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 64 | -6 | 47 | |
| 8 | TFSE-11TEAMSPORTS | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 43 | 12 | 44 | |
| 9 | Flotta 2001 SE | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 43 | -3 | 44 | |
| 10 | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 46 | 0 | 38 | |
| 11 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 34 | |
| 12 | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 46 | -5 | 33 | |
| 13 | LUDOVIKA SE | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 64 | -29 | 31 | |
| 14 | II. KERÜLET UFC | 30 | 8 | 7 | 15 | 43 | 51 | -8 | 31 | |
| 15 | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 30 | 2 | 5 | 23 | 29 | 76 | -47 | 11 | |
| 16 | BUDAI FC | 30 | 3 | 1 | 26 | 14 | 103 | -89 | 10 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
1. forduló: 2026.09.05 - szombat 11:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
VIDEOTON FC Fehérvár
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a VIDEOTON FC Fehérvár ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BUDAI FC | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | DVSC | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | ETO FC | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | MTK Budapest | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | ZTE FC | 0 | 0 |












