| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II. KERÜLET UFC | 26 | 19 | 5 | 2 | 83 | 18 | 65 | 62 | |
| 2 | MÉSZÖLY FOCISULI | 26 | 19 | 3 | 4 | 106 | 31 | 75 | 60 | |
| 3 | SOROKSÁR SC II. | 26 | 17 | 4 | 5 | 104 | 43 | 61 | 55 | |
| 4 | Rákosmente FC | 26 | 16 | 6 | 4 | 65 | 33 | 32 | 54 | |
| 5 | Kelen SC II. | 26 | 15 | 1 | 10 | 61 | 47 | 14 | 46 | |
| 6 | PESTSZENTIMREI SK | 27 | 14 | 4 | 9 | 59 | 46 | 13 | 46 | |
| 7 | UNIONE FC II. | 27 | 14 | 2 | 11 | 45 | 50 | -5 | 44 | |
| 8 | BEH-Szent István | 26 | 12 | 2 | 12 | 58 | 57 | 1 | 38 | |
| 9 | Budatétény SE | 27 | 10 | 2 | 15 | 46 | 67 | -21 | 32 | |
| 10 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 8 | 3 | 15 | 31 | 63 | -32 | 27 | |
| 11 | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 27 | 7 | 6 | 14 | 58 | 74 | -16 | 27 | |
| 12 | Nimród SE | 26 | 6 | 2 | 18 | 45 | 102 | -57 | 20 | |
| 13 | AIRNERGY FC | 26 | 5 | 5 | 16 | 30 | 70 | -40 | 20 | |
| 14 | MLTC | 26 | 5 | 3 | 18 | 37 | 75 | -38 | 18 | |
| 15 | BUDAI FC | 26 | 3 | 6 | 17 | 23 | 75 | -52 | 15 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
29. forduló: 2026.05.16 - szombat 18:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
AIRNERGY FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 26 | 62 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 26 | 60 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 26 | 55 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 26 | 54 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 26 | 46 |
| 6 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 27 | 46 |
| 7 | ![]() | UNIONE FC II. | 27 | 44 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 26 | 38 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 27 | 32 |
| 10 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 27 |
| 11 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 27 | 27 |
| 12 | ![]() | Nimród SE | 26 | 20 |
| 13 | ![]() | AIRNERGY FC | 26 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 26 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 26 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 1:1 | |
| BUDAI FC | - | 2:2 | |
| MLTC | - | 0:4 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 1:1 | |
| Budatétény SE | - | 1:2 | |
| UNIONE FC II. | - | 4:2 | |
| AIRNERGY FC | - | 2:3 |















