U11
Stein Christian, Zaengel Jason William, Hettyey Vince, Sziklai Sára, Galla Ábel, Bora Bende Barnabás, Szilágyi Márton, Zseli Áron, Szabados Blanka, Sipos-Cserjési Horka, Badari-Bartos Milán, Püspöki András, Székely Bence Richárd, Kósa Zsombor Gábor, Hollik Ágoston András, Szakács Buda, Börcsök Boldizsár, Kovács Zorán András, Lusztig Nátán, Szabó Szabolcs
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 28 | 68 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 29 | 66 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 28 | 61 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 28 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 28 | 50 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 43 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 28 | 41 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 28 | 35 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 33 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 29 | 30 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 28 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 28 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 28 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 28 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 7:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 1:0 | |
| Budatétény SE | - | 3:1 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 2:3 | |
| MLTC | - | 2:3 | |
| BUDAI FC | - | 2:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 2:1 |















