Kispál Zsolt
U10 edző
A labdarúgás 6 éves korom óta tölti ki az érdeklődési köröm, 21 éves koromig versenyszerűen űztem. Ez idő alatt megjártam az utánpótlás képzés minden szintjét és ebbe bele látva döntöttem el, hogy tanulmányaimat is a sport irányában folytatom. Előbb a Testnevelési Egyetem sportszervező alapszakát végeztem el, majd megszereztem az MLSZ Grassroots Alap diplomát, és jelenleg is a Testnevelési Egyetemen végzem mesterszintű tanulmányaimat Sportmenedzser szakon. Célom a labdarúgáson keresztül utat mutatni a gyerekeknek, elhitetni velük, hogy a sok munka kifizetődik és milyen érzés mindezt egy csapat, egy közösség részeként elérni.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1999.02.02 |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Testnevelési Egyetem MSc Sportmenedzser |
| Legmagasabb edzői licenc: | MLSZ Grassroots Alap |
| Kedvenc csapat: | Ferencvárosi Torna Club |
| Hitvallás: | A sport mellett embereket is nevelünk. |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06307269760 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
23. forduló: 2026.04.04 - szombat 16:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Rákosmente FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 8.forduló |
2025.10.04 17:00 |
3:2 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 23.forduló |
2024.05.04 10:00 |
2:1 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 10.forduló |
2023.11.05 17:00 |
5:3 |
Csapatunk a Rákosmente FC ellen
| Hazaiként: | 2 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 2 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 21 | 47 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 21 | 47 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 21 | 45 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 20 | 44 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 21 | 37 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 21 | 37 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 21 | 36 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 21 | 32 |
| 9 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 20 | 27 |
| 10 | ![]() | Budatétény SE | 21 | 26 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 21 | 23 |
| 12 | ![]() | MLTC | 21 | 22 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 21 | 20 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 21 | 17 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 21 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 21 | 8 |
| MLTC | - | 3:0 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 5:1 | |
| Kelen SC II. | - | 3:2 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 5:2 | |
| Rákosmente FC | - | 4:2 | |
| BEH-Szent István | - | 6:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 7:0 | |
| UNIONE FC II. | - | 4:0 |
















