Kürti Viktor
U15 edző
Gyermekkorom óta a labdarúgásban élem mindennapjaim. Játékos pályafutásom mellett célként lebegett elöttem, hogy a minél többet megtanulhassak a labdarúgásról, majd a megszerzett tapasztalataim és tudásom továbbíthassam a pálya a szélén.
16 éves korom óta készülök az edzői pályára. 2022-ben megszereztem Testnevelő-edzői diplomám labdarúgás szakirányra. 6 éve tanítok általános iskolába és középiskolában, mint testnevelőtanár.
Edzői munkám során dolgoztam óvodásokkal, U9-10-11-12-16 és 19-es korosztályokkal. A labdarúgás nap mint nap fejlődik, így fontosnak tartom, hogy lépést tartsunk a változásokkal, ezáltal folyamatosan tanuljunk és képezzük magunkat. Én is több szakirányú továbbképzést elvégeztem az elmúlt években és igyekszem bővíteni tudásom az UEFA licensképzések elvégzésével. Nagy öröm számomra, hogy minden nap azzal foglalkozhatok, amit szeretek, a labdarúgással.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1997.12.17 |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetem, Egyetemi diploma, Testnevelő-edző szak |
| Legmagasabb edzői licenc: | UEFA ''B'' |
| Kedvenc csapat: | Borussia Dortmund |
| Hitvallás: | "A kapufa éle mindig igazságos, mert annak lövése pattan be, aki a hétköznapokon többet tett a győzelemért." Kemény Dénes |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06702186006 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
23. forduló: 2026.04.04 - szombat 16:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Rákosmente FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 8.forduló |
2025.10.04 17:00 |
3:2 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 23.forduló |
2024.05.04 10:00 |
2:1 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 10.forduló |
2023.11.05 17:00 |
5:3 |
Csapatunk a Rákosmente FC ellen
| Hazaiként: | 2 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 2 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 21 | 47 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 21 | 47 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 21 | 45 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 20 | 44 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 21 | 37 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 21 | 37 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 21 | 36 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 21 | 32 |
| 9 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 20 | 27 |
| 10 | ![]() | Budatétény SE | 21 | 26 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 21 | 23 |
| 12 | ![]() | MLTC | 21 | 22 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 21 | 20 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 21 | 17 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 21 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 21 | 8 |
| MLTC | - | 3:0 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 5:1 | |
| Kelen SC II. | - | 3:2 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 5:2 | |
| Rákosmente FC | - | 4:2 | |
| BEH-Szent István | - | 6:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 7:0 | |
| UNIONE FC II. | - | 4:0 |
















