BUDAI FC bűntetések lista - BLSZ I. osztály 2024/2025| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | Bereczki Levente | Középpályás | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Lovas Tamás | Középpályás | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Horváth Domonkos | Középpályás | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Brandner Dániel Gyula | Középcsatár | 25 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | Középcsatár | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Jakab Tibor | Védő | 23 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Kuti Marcell | Védő | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Mózes Áron | Védő | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | Balogh Ákos | Védő | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Zöld Bendegúz | Középpályás | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | ABDALAZIM SEIF TAMER ABDALALIM ABDALMONJY | Középpályás | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Molnár Adrián | Középpályás | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Madarász Norbert | Középcsatár | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Schuszter Dávid | Középpályás | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Gálhidy Zoltán | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Tőkés Gábor | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Domonkos Gergely | Védő | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | Bakró Adrián | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | SHEPELENKO MYKHAILO | Kapus | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Mezei Ábrahám Jákob | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Füzes Ákos | Kapus | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | Németi Gergő | Védő | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Jánosa Benedek | Védő | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | YUSUF AMR IBRAHIM HOSNY | Középcsatár | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Kovács Máté | Középcsatár | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Monori Marcell | Kapus | 26 | 0 | 0 | 0 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 28 | 68 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 29 | 66 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 28 | 61 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 28 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 28 | 50 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 43 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 28 | 41 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 28 | 35 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 33 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 29 | 30 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 28 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 28 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 28 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 28 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 7:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 1:0 | |
| Budatétény SE | - | 3:1 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 2:3 | |
| MLTC | - | 2:3 | |
| BUDAI FC | - | 2:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 2:1 |


























