BUDAI FC bűntetések lista - BLSZ I. osztály 2024/2025| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | Bereczki Levente | Középpályás | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Lovas Tamás | Középpályás | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Horváth Domonkos | Középpályás | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Brandner Dániel Gyula | Középcsatár | 25 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | Középcsatár | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Jakab Tibor | Védő | 23 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Kuti Marcell | Védő | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Mózes Áron | Védő | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | Balogh Ákos | Védő | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Zöld Bendegúz | Középpályás | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | ABDALAZIM SEIF TAMER ABDALALIM ABDALMONJY | Középpályás | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Molnár Adrián | Középpályás | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Madarász Norbert | Középcsatár | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Schuszter Dávid | Középpályás | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Gálhidy Zoltán | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Tőkés Gábor | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Domonkos Gergely | Védő | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | Bakró Adrián | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | SHEPELENKO MYKHAILO | Kapus | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Mezei Ábrahám Jákob | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Füzes Ákos | Kapus | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | Németi Gergő | Védő | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Jánosa Benedek | Védő | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | YUSUF AMR IBRAHIM HOSNY | Középcsatár | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Kovács Máté | Középcsatár | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Monori Marcell | Kapus | 26 | 0 | 0 | 0 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
1. forduló: 2026.09.05 - szombat 11:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
VIDEOTON FC Fehérvár
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a VIDEOTON FC Fehérvár ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BUDAI FC | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | DVSC | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | ETO FC | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | MTK Budapest | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | ZTE FC | 0 | 0 |























