kapusedző (U9-13)
30 év a kapuban, 30 év a kispadon. Pályafutásom alatt több olyan csapatban is megfordultam, melyekre büszke vagyok. Ilyen például az MTK, a Vasas, a BVSC, a Vasas Izzó és a Ganz-MÁV. Kapusként szerencsém volt olyan együttesben játszani, akikkel megnyertük a magyar első osztályt, továbbá kupagyőzelmet is sikerült szereznünk. Edzői pályafutásom alatt a főiskola elvégzése után mindennap a pályán voltam 30 évig. Három magyar bajnoki címet szereztem, továbbá két Magyar Kupagyőzelmet is a magaménak tudhatok. Emellett a felnőtt válogatott kapusedzője is voltam, 10 évig pedig az U21-es válogatottnál tevékenykedtem. Arra büszke vagyok, hogy ezen időszak alatt olyan kapusokkal dolgoztam, akik manapság az élvonalban kapusedzőként dolgoznak. Kapusaim közt volt Fülöp Marci, Petry Zsolt, Disztl Péter és Balajcza Szabolcs is. Ha van pálya, labda és kapus, akkor én már jól érzem magam.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1949.04.23. |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Testnevelési Főiskola Diploma |
| Legmagasabb edzői licenc: | UEFA A, UEFA Goalkeeper A |
| Kedvenc csapat: | FC Barcelona |
| Hitvallás: | „Szeretsz védeni?” |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 0630-992-2949 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Rákosmente FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 8.forduló |
2025.10.04 17:00 |
3:2 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 23.forduló |
2024.05.04 10:00 |
2:1 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 10.forduló |
2023.11.05 17:00 |
5:3 |
Csapatunk a Rákosmente FC ellen
| Hazaiként: | 2 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
| Hazaiként: | 2 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 21 | 47 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 21 | 47 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 21 | 45 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 20 | 44 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 21 | 37 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 21 | 37 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 21 | 36 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 21 | 32 |
| 9 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 20 | 27 |
| 10 | ![]() | Budatétény SE | 21 | 26 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 21 | 23 |
| 12 | ![]() | MLTC | 21 | 22 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 21 | 20 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 21 | 17 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 21 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 21 | 8 |
| MLTC | - | 3:0 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 5:1 | |
| Kelen SC II. | - | 3:2 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 5:2 | |
| Rákosmente FC | - | 4:2 | |
| BEH-Szent István | - | 6:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 7:0 | |
| UNIONE FC II. | - | 4:0 |
















